04 72 23 01 20
formation@camira.fr
Lundi - Vendredi
8h - 12h / 13h - 17h
(16h le vendredi)
3, rue de la Vanoise
69960 Corbas
24, rue Lamartine
38320 Eybens
formation@camira.fr
8h - 12h / 13h - 17h
(16h le vendredi)
69960 Corbas
38320 Eybens
Objectifs :
Cliquez sur les différentes rubriques ci-dessous pour les ouvrir
Télécharger le programme de la formation
2024 3 jours (Formation et Examen)Jan | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | janv-25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 au 10 15 au 17 22 au 24 29 au 31 | 5 au 7 12 au 14 19 au 21 26 au 28 | 4 au 6 11 au 13 18 au 20 25 au 27 | 2 au 4 8 au 10 15 au 17 22 au 24 | 13 au 15 21 au 23 27 au 29 | 3 au 5 10 au 12 17 au 19 24 au 26 | 1 au 3 8 au 10 15 au 17 22 au 24 29 au 31 | 19 au 21 26 au 28 | 2 au 4 9 au 11 16 au 18 23 au 25 30 au 2/10 | 7 au 9 14 au 16 21 au 23 28 au 30 | 4 au 6 12 au 14 18 au 20 25 au 27 | 2 au 4 9 au 11 16 au 18 | 6 au 8 13 au 15 20 au 22 27 au 29 |
Jan | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | janv-25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 au 26 | 12 au 14 | 6 au 8 25 au 27 | 8 au 10 | 13 au 15 | 5 au 7 17 au 19 | 3 au 5 | 16 au 18 | 2 au 4 21 au 23 | 6 au 8 25 au 27 | 11 au 13 |
Jan | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | janv-25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 au 10 15 au 17 22 au 24 29 au 31 | 5 au 7 12 au 14 19 au 21 26 au 28 | 4 au 6 11 au 13 18 au 20 25 au 27 | 2 au 4 8 au 10 15 au 17 22 au 24 | 13 au 15 21 au 23 27 au 29 | 3 au 5 10 au 12 17 au 19 24 au 26 | 1 au 3 8 au 10 15 au 17 22 au 24 29 au 31 | 19 au 21 26 au 28 | 2 au 4 9 au 11 16 au 18 23 au 25 30 au 2/10 | 7 au 9 14 au 16 21 au 23 28 au 30 | 4 au 6 12 au 14 18 au 20 25 au 27 | 2 au 4 9 au 11 16 au 18 | 6 au 8 13 au 15 20 au 22 27 au 29 |
Jan | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | janv-25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 au 26 | 12 au 14 | 6 au 8 25 au 27 | 8 au 10 | 13 au 15 | 5 au 7 17 au 19 | 3 au 5 | 16 au 18 | 2 au 4 21 au 23 | 6 au 8 25 au 27 | 11 au 13 |
Jan | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | janv-25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 et 10 16 et 17 23 et 24 30 et 31 | 6 et 7 13 et 14 20 et 21 27 et 28 | 5 et 6 12 et 13 19 et 20 26 et 27 | 3 et 4 9 et 10 16 et 17 23 et 24 29 et 30 | 6 et 7 14 et 15 22 et 23 28 et 29 | 4 et 5 11 et 12 18 et 19 25 et 26 | 2 et 3 9 et 10 16 et 17 23 et 24 30 et 31 | 20 et 21 27 et 28 | 3 et 4 10 et 11 17 et 18 24 et 25 | 1 et 2 8 et 9 15 et 16 22 et 23 29 et 30 | 5 et 6 13 et 14 19 et 20 26 et 27 | 3 et 4 10 et 11 17 et 18 | 7 et 8 14 et 15 21 et 22 28 et 29 |
Jan | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | janv-25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 et 26 | 13 et 14 | 7 et 8 26 et 27 | 9 et 10 | 14 et 15 | 6 et 7 18 et 19 | 4 et 5 | 17 et 18 | 3 et 4 22 et 23 | 7 et 8 26 et 27 | 12 et 13 |
Jan | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | janv-25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 17 24 31 | 7 14 21 28 | 6 13 20 27 | 4 10 17 24 30 | 7 15 23 29 | 5 12 19 26 | 3 10 17 24 31 | 21 28 | 4 11 18 25 | 2 9 16 23 30 | 6 14 20 27 | 4 11 18 | 8 15 22 29 |
Jan | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | janv-25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 14 | 8 27 | 10 | 15 | 7 19 | 5 | 18 | 4 23 | 8 27 | 13 |
Télécharger le programme de la formation
2024 2 joursJan | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | janv-25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 et 9 15 et 16 22 et 23 29 et 30 | 5 et 6 12 et 13 19 et 20 26 et 27 | 4 et 5 11 et 12 18 et 19 25 et 26 | 2 et 3 8 et 9 15 et 16 22 et 23 | 13 et 14 21 et 22 27 et 28 | 3 et 4 10 et 11 17 et 18 24 et 25 | 1 et 2 8 et 9 15 et 16 22 et 23 29 et 30 | 19 et 20 26 et 27 | 2 et 3 9 et 10 16 et 17 23 et 24 30 et 1/10 | 7 et 8 14 et 15 21 et 22 28 et 29 | 4 et 5 12 et 13 18 et 19 25 et 26 | 2 et 3 9 et 10 16 et 17 | 6 et 7 13 et 14 20 et 21 27 et 28 |
Jan | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | janv-25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 et 25 | 12 et 13 | 6 et 7 25 et 26 | 8 et 9 | 13 et 14 | 5 et 6 17 et 18 | 3 et 4 | 16 et 17 | 2 et 3 21 et 22 | 6 et 7 25 et 26 | 11 et 12 |
Jan | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | janv-25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 16 23 30 | 6 13 20 27 | 5 12 19 26 | 3 9 16 23 29 | 6 14 22 28 | 4 11 18 25 | 2 9 16 23 30 | 20 27 | 3 10 17 24 | 1 8 15 22 29 | 5 13 19 26 | 3 10 17 | 7 14 21 28 |
Jan | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | janv-25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 13 | 7 26 | 9 | 14 | 6 18 | 4 | 17 | 3 22 | 7 26 | 12 |
Tous ces stages peuvent être réalisés dans votre entreprise et adaptés à vos besoins en durée et en contenu (toutes catégories de nacelles).
Décret et arrêté du 2 décembre 98 (article R 4323-55, 56 et 57du code du travail).
La conduite de : Chariots élévateurs, PEMP/nacelles, Engins de chantier, Grues de chargement est subordonnée au suivi d’une formation à la conduite en sécurité et à la délivrance d’une autorisation de conduite délivrée par le chef d’entreprise
A l’issue des stages Camira vous délivre :
1) soit un CACES® Recommandation CNAMTS pour les branches d’activités concernées (voir liste CNAMTS).
Le CACES® concerne les entreprises appartenant aux branches d’activités dont le Comité Technique National a signé la recommandation CNAMTS correspondante. Contactez votre CARSAT afin de savoir si le CTN dont dépend votre activité est signataire de la recommandation CNAMTS.
2) soit un certificat d’aptitude sans test CACES®
L’utilisation des ponts, transpalettes électriques, gerbeurs à conducteur accompagnant « est réservée aux travailleurs qui ont reçu une formation adéquate ».
Libellés R.486 | Code RNCP/RS | Date enregistrement | Date échéance enregistrement | Nom certificateur |
---|---|---|---|---|
Certificat d’aptitude à conduire en sécurité (CACES®) Recommandation 486A catégorie A PEMP à élévation verticale | RS5084 | 02-03-2020 | 02-03-2025 | Caisse National de l’Assurance Maladie |
Certificat d’aptitude à conduire en sécurité (CACES®) Recommandation 486A catégorie B PEMP à élévation multidirectionnelle | RS5082 | 02-03-2020 | 02-03-2025 | Caisse National de l’Assurance Maladie |
Certificat d’aptitude à conduire en sécurité (CACES®) Recommandation 486A catégorie C Conduite hors production des PEMP | RS5085 | 02-03-2020 | 02-03-2025 | Caisse National de l’Assurance Maladie |
599 stagiaires / an
96 % de réussite
97 % de personnes très satisfaites ou satisfaites
Validité de la formation : 5 ans
Extension / Validité partielle :
Equivalences : Non concerné
Suite parcours / Débouchés : Extension possible sur d’autres catégories de CACES. Permet la délivrance d’une autorisation de conduite pour la conduite de PEMP en milieu professionnel. (Exemples de métiers où la formation peut être utilisée : câbleur, technicien maintenance,… )
Tous les stages ont un taux d’abandon global de 0,28 % en 2023
355 stagiaires / an
99,7 % de réussite
99,5 % de personnes très satisfaites ou satisfaites
Validité de la formation : 5 ans conseillé
Extension / Validité partielle : Non concerné
Equivalences : Non concerné
Suite parcours / Débouchés : Formation possible sur d’autres catégories. Permet la délivrance d’une autorisation de conduite pour la conduite de PEMP en milieu professionnel.
Tous les stages ont un taux d’abandon global de 0,28 % en 2023
L’utilisation de ces matériels en entreprise est soumise à l’avis du médecin du travail
Si votre situation nécessite des aménagements particuliers contactez-nous.
Vous souhaitez organiser ou suivre une formation avec nous et vous craignez qu’une difficulté ou un handicap (difficulté de lecture, dyslexie, problème de surdité, etc…) empêchent son déroulement dans de bonnes conditions ?
Signalez le nous afin que nous puissions mettre en oeuvre des aménagements posibles à son bon déroulement.
Directement à notre référent handicap : à l’aide du formulaire (cliquer pour accéder)
Par mail : formation@camira.fr
Par téléphone : 0472230120
Conseil, expertise – Coaching – Formation
Dans vos locaux
Dans nos locaux en inter-entreprise
Site de Corbas :
3, rue de la Vanoise
69960 Corbas